TopMail ServiceAccessContactLink
 
オンラインショップ はじめました!どうぞご覧ください。
おすすめの DVD&Book を紹介しています。
ROM Tuning
CPUのロムチューンにより手軽にトルクアップ&パワーアップできます。
特にストリートユースでは中低速のトルクアップによって乗りやすくなり、
アクセル開度が減る為燃費も向上します。
エアクリーナーとマフラーも同時に交換するとより効果的です。
対応車種も豊富でロムチューン後はソフトウェア5年保証。
ドイツのTUV(ドイツ技術検査協会)の厳しい検査に合格しているので
安全にチューンナップできます。


対応車種:Mercedes-Benz AMG MCC Smart BMW Mini Audi Porsche
Volvo VolksWagen Ferrari Opel Bentley Chrysler Fiat Ford Jeep
Renault Seat Skoda Alfa Romeo

Mercedes,AMG
車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
A170 M266E17 116ps 12ps \174,300    
A200 M266E20 136ps 18ps \174,300    
A200 Turbo M266E20AL 192ps 36ps \199,500    
B170 M266E17 116ps 12ps \174,300    
B200 M266E20 136ps 18ps \174,300    
B200 Turbo M266E20AL 192ps 36ps \199,500    
C180 Komp. 1.8 143ps 20ps \199,500   1
C180 Komp. 1.8 143ps 40ps \367,500 プーリーキット 1
C200 Komp. ab 02 1.8 163ps 12ps \199,500   1
C200 Komp. ab 02 1.8 163ps 37ps \367,500 プーリーキット 1
C230 M272E25 204ps 20ps \199,500    
C230 Komp. 2.3 193ps 35ps \333,900 プーリーキット  
C230 Komp. 2.3 197ps 20ps \333,900 プーリーキット  
C230 Komp. ab 02 1.8 191ps 30ps \367,500 プーリーキット 1
C280 2.8 193ps 20ps \174,300 一部 NG
C280 M272E30 231ps 21ps \241,500    
C32 AMG 3.2 354ps 20ps \275,100    
C320 3.2 218ps 16ps \174,300    
C36 AMG 3.6 280ps 13ps \291,900    
C43 AMG 4.3 306ps 13ps \384,300    
C43T AMG 4.3 306ps 13ps \384,300    
C55 AMG 5.5 367ps 30ps \384,300    
CL320 3.2 218ps 16ps \174,300    
CL320 3.2 225ps 16ps \174,300    
CL420 ab 1/97 4.2 279ps 27ps \384,300    
CL500 5 306ps 27ps \384,300    
CL500 bis 96 5 326ps 27ps \384,300    
CL55 / V8 / Kompressor 5.5 500ps 20ps \367,500    
CL55 AMG 5.5 354ps 30ps \384,300    
CL55 AMG 5.5 360ps 20ps \384,300    
CL550 M273E55 388ps 33ps \367,500    
CL60 AMG 5.5 381ps \367,500    
CL600 ab 1/97 6 394ps 20ps \384,300    
CL600 Biturbo M275 517ps 50ps \535,500    
CL63 AMG 6.2 V8 525ps 30ps \291,900    
CL65 / V12 / Biturbo 6 612ps 40ps \535,500    
CLK200 Komp. 2 163ps 35ps \333,900 プーリーキット  
CLK200 Komp. ab 02 1.8 163ps 12ps \199,500   1
CLK200 Komp. ab 02 1.8 163ps 37ps \367,500 プーリーキット 1
CLK230 Komp. 2.3 193ps 35ps \333,900 プーリーキット  
CLK230 Komp. 2.3 197ps 20ps \333,900 プーリーキット  
CLK280 M272E30 231ps 21ps \241,500    
CLK320 3.2 218ps 16ps \174,300    
CLK320 3.2 225ps 16ps \174,300    
CLK350 M272E35 272ps 23ps \283,500    
CLK430 ab 97 4.3 279ps 20ps \384,300    
CLK500 5 306ps 27ps \384,300    
CLK55 AMG 5.5 347ps 20ps \384,300    
CLK63 AMG 6.2 V8 481ps 36ps \291,900    
CLS350 3.5 272ps 20ps \283,500    
E200 Komp. 1.8 163ps 37ps \199,500   1
E200 Komp. 1.8 163ps 37ps \367,500 プーリーキット 1
E200 Komp. 2 163ps 12ps \333,900 プーリーキット  
E230 Komp. 2.3 193ps 35ps \333,900 プーリーキット  
E230 Komp. 2.3 197ps 20ps \333,900 プーリーキット  
E240 W211 M112E26 177ps 15ps \174,300    
E280 2.8 193ps 20ps \174,300 一部 NG  
E280 M272E30 231ps 21ps \241,500    
E300 3 190ps 19ps \199,500    
E300 M272E30 231ps 21ps \241,500    
E320 3.2 225ps 16ps \174,300    
E350 M272E35 272ps 23ps \283,500    
E420 ab 1/97 4.2 279ps 27ps \384,300    
E420 bis 1/97 4.2 279ps 24ps \275,100    
E430 ab 1/97 4.3 279ps 20ps \384,300    
E50 AMG 5 347ps 20ps \291,900    
E500 ab 1/97 5 306ps 20ps \384,300    
E500 bis 96 5 326ps 27ps \384,300    
E55 AMG 5.5 354ps 20ps \384,300    
E55 AMG Komp. 5.5 476ps 20ps \367,500    
E550 M273E55 388ps 33ps \367,500    
E60 AMG 5.5 381ps   \367,500    
E63 AMG 6.2 V8 514ps 30ps \291,900    
G500 5 306ps 20ps \384,300    
G55 AMG 5.5 347ps 20ps \384,300    
GL550 M273E55 388ps 33ps \367,500    
ML320 3.2 218ps 16ps \174,300    
ML320 3.2 225ps 16ps \174,300    
ML350 M272E35 272ps 23ps \283,500    
ML430 4.3 272ps 20ps \384,300    
ML500 5 292ps 20ps \367,500    
ML55 AMG 5.5 354ps 30ps \384,300    
ML63 AMG 6.2 V8 510ps 35ps \291,900    
R350 M272E35 272ps 23ps \283,500    
R500 M113 306ps 20ps \384,300    
S280 2.8 197ps 20ps \174,300 一部 NG  
S320 3.2 218ps 16ps \174,300    
S350 W221 M272E35 272ps 23ps \283,500    
S420 W220 4.2 279ps 20ps \384,300    
S500 5 300ps 20ps \384,300    
S500 5 326ps 27ps \384,300    
S500 W220 5 306ps 20ps \384,300    
S500 W221 M273E55 388ps 33ps \367,500    
S55 AMG 5.5 354ps 30ps \367,500    
S55 AMG 5.5 360ps 20ps \384,300    
S55 AMG Komp. 5.5 500ps 20ps \367,500    
S600 ab 1/97 6 394ps 20ps \384,300    
S600 bis 1/97 6 394ps 34ps \384,300    
S600 Biturbo 5.5 500ps 50ps \535,500    
S600 L Biturbo 5.5 V12 517ps 50ps \535,500    
S65 / V12 / Biturbo 6 612ps 40ps \535,500    
S65 L Biturbo 6.0 V12 612ps 65ps \535,500    
SL320 3.2 218ps 16ps \174,300    
SL350 3.7 245ps 20ps \283,500    
SL500 5 306ps 20ps \384,300    
SL500 5 326ps 27ps \384,300    
SL55 AMG Biturbo 5.5 500ps 50ps \535,500    
SL55 AMG Komp. 5.5 500ps 20ps \367,500    
SL55 AMG Komp. 5.5 517ps 25ps \367,500    
SL600 ab 1/97 6 394ps 20ps \384,300    
SL600 AMG 5.5 496ps   \367,500    
SL600 bis 1/97 6 394ps 34ps \384,300    
SL600 Biturbo 5.5 500ps 50ps \535,500    
SLK200 (R171) Komp. 1.8 163ps 12ps \199,500   1
SLK200 (R171) Komp. 1.8 163ps 35ps \367,500 プーリーキット 1
SLK200 Komp. 2 163ps 35ps \333,900 プーリーキット  
SLK230 Komp. 2.3 193ps 35ps \333,900 プーリーキット  
SLK230 Komp. 2.3 197ps 20ps \333,900 プーリーキット  
SLK280 M272E30 231ps 21ps \241,500    
SLK32 AMG 3.2 354ps 20ps \275,100    
SLK320 3.2 218ps 17ps \174,300    
SLK350 (R171) 3.5 272ps 20ps \283,500    
SLK55 AMG 5.5 360ps 20ps \367,500    
SLR McLaren 5.5 626ps 35ps \535,500    

※価格は、本体価格と工賃\30,000に消費税を含めた支払総額です。

*1 パーツ取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい。

*2 システム上、少々お時間を頂きます。詳しくはお問合せ下さい。

*注)一部、装着不可車両がございます。詳しくはお問合せ下さい。

Digi-Tec Home Page

 

MMC Smart
車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
Pure/ Pulse/ Passion 599 55ps 23ps \142,800    
Pulse 599 61ps 16ps \142,800    
Pure/ Pulse/ Passion 698 61ps 20ps \142,800    
Roadster / Coupe 698 61ps 20ps \142,800    
Roadster / Coupe 699 82ps 25ps \142,800    
BRABUS fortwo 699 75ps 25ps \142,800    
BRABUS Roadster 699 101ps 15ps \142,800    

※価格は、本体価格と工賃\30,000に消費税を含めた支払総額です。

*1 パーツ取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい。

*2 システム上、少々お時間を頂きます。詳しくはお問合せ下さい。

*注)一部、装着不可車両がございます。詳しくはお問合せ下さい。

Digi-Tec Home Page

 

BMW
車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
116i 1.8 115ps 11ps \199,500    
118i 2 129ps 16ps \199,500    
120i 2.2 150ps 16ps \199,500    
130i 3 265ps 20ps \199,500    
316i E36 1.6 102ps 13ps \126,000    
316i E46 1.8 115ps 13ps \199,500    
318i E30 1.8 113ps 13ps \126,000    
318i E36 1.8 115ps 13ps \126,000    
318i E46 1.8 118ps 13ps \199,500    
318i E46 1.8 136ps 13ps \142,800    
318is E36 1.8 140ps 13ps \149,100    
318ti E36 1.8 140ps 13ps \142,800    
318Ti E46 2 143ps 13ps \142,800    
320i E30 2 129ps 16ps \132,300    
320i E36 2 150ps 19ps \149,100    
320i E46 2 150ps 16ps \142,800    
320i E46 2 170ps 16ps \199,500    
320i E90 2.0l 150ps 18ps \199,500    
323i E36 2.5 170ps 16ps \199,500    
323i E46 2.5 170ps 16ps \199,500    
323i E90 2.5l 177ps 20ps \199,500    
325i E30 2.5 170ps 16ps \157,500    
325i E36 2.5 170ps 13ps \157,500    
325i E36 2.5 192ps 19ps \174,300    
325i E46 2.5 192ps 13ps \241,500    
325ti E46 2.5 192ps 13ps \241,500    
325i E90 2.5l 218ps 16ps \241,500    
328 E46 2.8 192ps 16ps \241,500    
328i E36 2.8 192ps 16ps \199,500    
330 E46 3 231ps 16ps \241,500    
330i E90 3.0l 258ps 25ps \291,900    
518 E34 1.8 115ps 13ps \132,300    
518i E39 1.8 116ps 13ps \199,500    
520 E34 2 129ps 16ps \132,300    
520 E34 2 150ps 19ps \149,100    
520 E39 2 150ps 19ps \193,200    
520i E60 2.2 170ps 16ps \199,500    
523 E39 2.5 170ps 13ps \199,500    
525 E34 2.5 170ps 13ps \149,100    
525 E34 2.5 192ps 19ps \174,300    
525 E39 2.5 170ps 13ps \142,800    
525 E39 2.5 192ps 19ps \174,300    
525i E60 2.5 192ps 16ps \199,500    
525i E60 2.5 218ps 16ps \241,500    
528 E39 2.8 192ps 16ps \199,500    
530 E34 3 188ps 19ps \191,100    
530 E34 3.0 V8 218ps 19ps \191,100    
530i E39 3 231ps 16ps \241,500    
530i E60 3.0l 258ps 25ps \291,900    
535 E34 3.5 211ps 19ps \174,300    
535 E39 3.5 245ps 13ps \199,500    
540 E34 4 286ps 22ps \266,700    
540 E39 4.4 286ps 25ps \384,300    
540i E60 4.0l V8 306ps 23ps \291,900 rev +300rpm  
545i E60 4.4 333ps 30ps \291,900    
550i E60 4.8l V8 367ps 22ps \291,900 rev +300rpm  
630i E64 3.0l 258ps 25ps \291,900    
645 E64 4.4 333ps 30ps \291,900    
650i E63/E64 4.8l V8 367ps 22ps \291,900 rev +300rpm  
728 E38 2.8 193ps 16ps \199,500    
730 E32 3 188ps 19ps \191,100    
730 E32 3 218ps 19ps \174,300    
730 E38 3 218ps 19ps \199,500    
735 E32 3.5 211ps 19ps \174,300    
735 E38 3.5 238ps 22ps \291,900    
740 E32 4 286ps 22ps \266,700    
740 E38 4 286ps 22ps \266,700    
740 E38 4.4 286ps 22ps \384,300    
740i E65 4.0l V8 306ps 23ps \291,900 rev +300rpm  
745 E65 4.4 333ps 30ps \291,900    
750 E32 5 300ps 27ps \266,700    
750 E38 5.4 326ps 34ps \703,500    
750i E65/E66 4.8l V8 367ps 22ps \291,900 rev +300rpm  
760i E65 6 444ps 25ps \291,900    
840 E31 4.4 286ps 27ps \266,700    
840 E31 4 286ps 22ps \266,700    
850i E31 5 300ps 27ps \266,700    
850 E31 5.4 326ps 34ps \703,500    
850 E31 5.6 380ps 34ps \703,500    
M3 E30 2.3 195ps 22ps \199,500    
M3 E30 2.3 215ps 22ps \199,500    
M3 E36 3 286ps 25ps \258,300    
M3 E36 3.2 321ps 25ps \291,900    
M3 E46 3.3 343ps 20ps \291,900    
M5 E34 3.5 6cyl. 315ps 27ps \275,100 rev limit +400  
M5 E34 3.8 6cyl. 340ps 27ps \291,900 rev limit +400  
M5 E39 5 400ps 20ps \384,300    
M5 E60 5.0l V10 507ps 25ps \367,500    
M6 E63 5 507ps 25ps \367,500    
X3 2.5si 218ps 18ps \241,500    
X3 2.5i 192ps 17ps \224,700    
X3 3.0si 272ps 21ps \241,500    
X3 3 231ps 16ps \199,500    
X5 3 231ps 16ps \241,500    
X5 4.4 286ps 30ps \384,300    
X5 4.4 320ps 30ps \384,300    
X5 4.4i 333ps 26ps \266,700    
X5 4.6 347ps 25ps \384,300    
X5 4.8 360ps 25ps \266,700    
Z1 2.5 170ps 13ps \174,300    
Z3 1.8 115ps 10ps \174,300    
Z3 1.9 140ps 10ps \174,300 一部 NG  
Z3 2 150ps 16ps \142,800    
Z3 2.2 170ps 16ps \199,500    
Z3 2.8 193ps 16ps \199,500    
Z3 3 231ps 16ps \241,500    
Z3 3 286ps 25ps \258,300    
Z3 M-Coupe 3.2 321ps 25ps \291,900    
Z3 M-Roadster 3.2 321ps 25ps \291,900    
Z4 2.2 170ps 16ps \199,500    
Z4 Roadster 2.5i 177ps 22ps \199,500    
Z4 2.5 192ps 16ps \199,500    
Z4 3 231ps 16ps \199,500    
Z4 Coupe & Roadster 3.0si 265ps 22ps \224,700    
Z4 M Coupe & Roadster 3.3 343ps 20ps \224,700    
Z8 5.0 V8 400ps 20ps \384,300    

※価格は、本体価格と工賃\30,000に消費税を含めた支払総額です。

*1 パーツ取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい。

*2 システム上、少々お時間を頂きます。詳しくはお問合せ下さい。

Digi-Tec Home Page
 

Mini
車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
Mini One 1.6 90ps 25ps \199,500    
Mini Cooper 1.6 115ps 17ps \291,900    
Mini Cooper S 1.6 163ps 47ps \241,500 プーリーキット  
Mini Cooper S 1.6 170ps 40ps \241,500 プーリーキット  
Mini CooperS Cabrio 1.6 170ps 40ps \241,500 プーリーキット  

※価格は、本体価格と工賃\30,000に消費税を含めた支払総額です。

*1 パーツ取付工賃別途必要。詳しくはお問合せ下さい。

*2 システム上、少々お時間を頂きます。詳しくはお問合せ下さい。

Digi-Tec Home Page
 

Audi
車種 エンジン ベース馬力(ps) 出力UP値(ps) 税込価格 備考 *注
100 2.6 V6 150ps 19ps \132,300    
100 2.3 Turbo 165ps 50ps \191,100    
200 2.3 Turbo 165ps 50ps \191,100    
200 2.3 220ps 60ps \191,100    
all FSI 1.6 116ps 13ps \132,300    
all FSI 2 150ps 17ps \182,700    
all FSI Turbo 2 200ps 40ps \199,500    
A2 1.6 FSI 110ps 13ps \132,300    
A3 1.6 101ps 13ps \126,000    
A3 Attraction 1.6 102ps 12ps \132,300    
A3 1.8 125ps 13ps \126,000    
A3 1.8 Turbo 150ps 50ps \199,500    
A3 / Quattro 1.8 Turbo 180ps 40ps \241,500    
A3 3.2 V6 250ps 15ps \174,300    
A4 1.6 101ps 13ps \126,000    
A4 1.8 125ps 15ps \126,000    
A4 2.0 E 130ps 15ps \126,000    
A4 1.8 Turbo 150ps 50ps \199,500    
A4 1.8 Turbo 163ps 40ps \199,500    
A4 1.8 Turbo 180ps 40ps \241,500    
A4 1.8 Turbo 190ps 30ps \241,500    
A4 2.4 V6 165ps 19ps \174,300    
A4 2.4 V6 170ps 16ps \174,300    
A4 2.6 V6 150ps 19ps \126,000    
A4 2.8 V6 30V 193ps 17ps \174,300    
A4 3.0 V6 220ps 17ps \174,300    
A4 3.2 FSI 255ps 19ps \199,500    
A6 1.6 101ps 13ps \126,000    
A6 1.8 125ps 15ps \126,000    
A6 1.8 Turbo 150ps 50ps \199,500    
A6 1.8 Turbo 180ps 40ps \241,500    
A6 2.4 V6 165ps 19ps \174,300    
A6 2.4 V6 170ps 16ps \174,300    
A6 2.4 V6 177ps 22ps \174,300    
A6 2.6 V6 150ps 19ps \126,000    
A6 2.8 V6 30V 193ps 17ps \174,300    
A6 2.7 Bi-Turbo 230ps 45ps \333,900    
A6 2.7 Bi-Turbo 250ps 45ps \333,900    
A6 3.0 V6 220ps 17ps \174,300    
A6 3.2 FSI 255ps 19ps \199,500    
A6 4.2 V8 300ps 25ps \266,700    
A6 4.2 V8 310ps 25ps \266,700    
A6 4.2 V8 340ps 25ps \297,150    
A6 4.2 V8 290ps 25ps \199,500    
A8 2.8 V6 30V 193ps 18ps \174,300    
A8 3.7 V8 230ps 20ps \266,700    
A8 3.7 V8 280ps 25ps \266,700    
A8 4.2 V8 280ps 25ps \266,700    
A8 4.2 V8 300ps 25ps \266,700    
A8 4.2 V8 310ps 25ps \266,700    
A8 4.2 V8 335ps 20ps \266,700    
A8 6.0 W12 420ps 35ps \266,700    
A8 6.0 W12 450ps 35ps \266,700    
Allroad 2.7 Bi-Turbo 250ps 45ps \333,900    
Q7 4.2 FSI 350ps 25ps \291,900    
RS2 2.3 315ps 55ps \266,700    
RS4 2.7 Bi-Turbo 380ps 55ps \384,300    
RS4 4.2 420ps 25ps \249,900    
RS6 4.2 Bi-Turbo 450ps 75ps \417,900    
S2 2.3 220ps 60ps \191,100    
S2 2.3 230ps 55ps \199,500    
S3 Quattro 1.8 Turbo 210ps 45ps \241,500    
S3 Quattro 1.8 Turbo 225ps 45ps \241,500    
S3 2.0 TFSI 265ps 45ps \199,500    
S4 2.3 230ps 55ps \199,500    
S4 2.7 Bi-Turbo 265ps 60ps \333,900    
S4 4.2 V8 279ps 24ps \224,700    
S4 4.2 V8 344ps 20ps \241,500    
S6 2.3 230ps 55ps \199,500    
S6 4.2 V8 290ps 25ps \224,700    
S6 4.2 V8 300ps 25ps \266,700    
S6 4.2 V8 326ps 25ps \266,700    
S6 4.2 V8 340ps 25ps \297,150    
S6 5.2 V10 435ps 35ps \300,300    
S8 4.2 V8 340ps 25ps \297,150    
S8 4.2 V8 360ps 25ps \297,150    
S8 5.2 V10 450ps 35ps \300,300    
TT 1.8 Turbo 150ps 50ps \199,500    
TT 1.8 Turbo 180ps 40ps \241,500    
TT 1.8 Turbo 225ps 40ps \241,500